帶滾珠導軌系統和滾珠絲杠的直線運動模塊(MKK):這些模塊使用極為緊湊的鋁型材制造,集成力士樂滾珠導軌系統。使用滾珠絲杠提供驅動動力。優點是高負載能力、定位精度和重復定位精度。帶滾珠導軌系統和齒形帶驅動裝置的直線運動模塊(MKR):這些模塊使用極為緊湊的鋁型材制造,集成力士樂滾珠導軌系統。齒形帶驅動裝置提供驅動動力,可實現5m/s的運行速度。集成的博世力士樂零間隙導軌系統的高負載能力和優化的運行特性可以實現負載的快速移動。
尺寸 A*H | 110*50 | ![]() |
H1 | 66 | |
滑臺數量 絲杠 d0*P 額定動載荷 C 導向 絲杠 | ![]() | |
額定動載荷 C 固定軸承 | 13400 | |
額定動轉矩 Mt | 滑臺數量1=515 | 滑臺數量2= 835 |
額定動轉矩 ML | 滑臺數量1=80 | 滑臺數量2=1075 |
guanxingju Iy | 37.74 | ![]() |
guanxingju Iz | 318.7 | |
*大長度 Lmax | 1500 | |
移動重量 mb | 滑臺數量1=0.52 | 滑臺數量2=0.86 |
帶滾珠絲械傳動系統重量 | 滑臺數量1=0.0092*L+1.6 | 滑臺數量2=0.0092*L+2.0 |
*大許用力 Fz1max | 滑臺數量1=12 000 | 滑臺數量2=19 490 |
*大許用力 Fz2max | 滑臺數量1=6 000 | 滑臺數量2=9 740 |
*大許用力 Fzymax | 滑臺數量1=3 480 | 滑臺數量2=5 650 |
*大許用轉矩有Mtmax | 滑臺數量1=198 | 滑臺數量2=322 |
*大許用轉矩有MLmax | 滑臺數量1=31 | 滑臺數量2=414 |
機床、木工機械、激光切割等